Page 51 - 866_2NEW.indd
P. 51
45
1. รำยละเอียดกำรใช้จำ่ ยงบประมำณตำมแผนปฏบิ ตั ิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ดังนี้
1.1 งบบริหำรสำนักงำน (งบประจำ) คำ่ ตอบแทน ใชส้ อย วสั ดุ และสำธำรณูปโภค
ที่ รำยกำร รวมท้ังสน้ิ ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
(มค.-มคี . (เมย.-มิ.ย.
ค่ำตอบแทน ใช้สอย และวสั ดุ
(ตค.-ธค.61) 62) 62) (กค.-กย.62)
1 ค่าเบี้ยเลยี้ ง เดินทาง (เชียงราย)
2 คา่ เบ้ียเลย้ี ง เดนิ ทาง(พะเยา) 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000
3 คา่ เชา่ ท่ีพกั (เชียงราย) 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000
4 ค่าเชา่ ท่ีพกั (พะเยา) 250,000 50,000 50,000 50,000 100,000
5 คา่ พาหนะท่ัวไป (เชยี งราย) 30,000 5,000 5,000 10,000 10,000
6 ค่าพาหนะทวั่ ไป (พะเยา) 300,000 50,000 50,000 100,000 100,000
7 ค่าใชจ้ า่ ยในการประชมุ 30,000 5,000 5,000 10,000 10,000
8 คา่ อาหารทาการนอกเวลา 130,000 20,000 30,000 40,000 40,000
8 ค่าเบย้ี ประชุม ก.ต.ป.น. 100,000 20,000 20,000 30,000 30,000
9 ค่าซอ่ มแซมครุภณั ฑ์ ที่ดิน 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000
200,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ส่ิงกอ่ สรา้ ง
10 ค่าซ่อมแซมพาหนะและขนส่ง 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000
11 คา่ วสั ดสุ านกั งาน 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000
12 ค่าวัสดุเชอื้ เพลงิ และหล่อลนื่ 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000
(เชยี งราย) 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500
13 คา่ วัสดเุ ชื้อเพลิงและหลอ่ ล่ืน(พะเยา) 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000
14 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 4,000 1,250 1,250 1,250 1,250
15 กาจัดขยะมลู ฝอยและกาจัดปลวก 525,000 131,250 131,250 131,250 131,250
16 คา่ จ้างหมาอัตราจา้ งปฏิบตั ิงานและ
พนักงานขบั รถ 5 ตาแหนง่
แผนปฏิบัติราชการ สพม.36 ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564