Page 52 - 866_2NEW.indd
P. 52

46

คำ่ สำธำรณูปโภค

1 ค่าโทรศพั ท์ (เชยี งราย)               80,000 20,000 20,000 20,000 20,000

2 คา่ โทรศพั ท์ (พะเยา)                  20,000 5,000 5,000 5,000 5,000

3 คา่ ประปา (เชียงราย)                   36,000 9,000 9,000 9,000 9,000

4 คา่ ประปา (พะเยา)                      8,000 2,000 2,000 2,000 2,000

5 ค่าไฟฟา้ (เชยี งราย)                   192,000 45,000 57,000 45,000 45,000

6 คา่ ไฟฟ้า (พะเยา)                      80,000 20,000 20,000 20,000 20,000

7 ค่าไปรษณยี ์ (เชยี งราย)               80,000 20,000 20,000 20,000 20,000

8 ค่าไปรษณยี ์ (พะเยา)                   4,000 1,000 1,000 1,000 1,000

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 3,000,000 687,000 709,000 777,000 827,000

หมำยเหตุ : สำมำรถถวั จ่ำยไดท้ กุ รำยกำร

                                             แผนปฏิบัติราชการ สพม.36 ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57